71 €
Disponible
Ganzheitlich fit - Stärke, Beweglichkeit und Wohlbefinden für Körper und Geist
Categorías
Categoría en el proveedor: Gesundheit & Ernährung, Bewegung & Fitness
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| mié, 14.04.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 21.04.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 28.04.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 05.05.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 12.05.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 02.06.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 09.06.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 16.06.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 23.06.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
| mié, 30.06.2027 | 15:30 - 16:30 | Igual que el curso |
Cursos similares
110 €
Casi lleno
53,73 €
Solo lista de espera
38 €
Disponible
85 €
Disponible
26,40 €
Disponible
6 cursos
71 €
Comienza 14.04.2027
Registro y pago manejado por el proveedor
Detalles
Fecha y hora
mié, 14.04.2027
– mié, 21.04.2027
15:30 - 16:30
Ubicación
Instructor
Compartir y herramientas
Sincronizado 2 semanas hace
Cursos similares
71 €
Disponible
110 €
Casi lleno
53,73 €
Solo lista de espera
38 €
Disponible
85 €
Disponible
26,40 €
Disponible
6 cursos