Einnahmen- und Überschussrechnung Xpert Business-Zertifikat Online-Kurs
In den Warenkorb Kurs merken
In den Warenkorb
Kurs merken
Kursbeschreibung Dieser Kurs vermittelt Fähigkeiten zur Erstellung einer Einnahmen-Überschussrechnung und gibt Einblick in die steuerlichen Besonderheiten. Sie werden Schritt für Schritt anhand von Beispielen durch das Formular zur Erstellung einer EÜR geführt. Weitere Informationen unter vhs-osland.de/beruf/xpert-business/
Dieser Kurs vermittelt Fähigkeiten zur Erstellung einer Einnahmen-Überschussrechnung und gibt Einblick in die steuerlichen Besonderheiten. Sie werden Schritt für Schritt anhand von Beispielen durch das Formular zur Erstellung einer EÜR geführt. Weitere Informationen unter vhs-osland.de/beruf/xpert-business/
Categorías
Categoría en el proveedor: Berufliche Bildung, Online-Kurse, Buchhaltung, Qualifizierung, Xpert Business
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| mié, 03.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| lun, 08.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mié, 10.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| lun, 15.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| lun, 22.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mié, 24.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| lun, 29.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mié, 01.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| lun, 06.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mié, 08.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
Cursos similares
Detalles
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.