Finanzwirtschaft
Ihr Betrieb stellt hochwertige Produkte her – trotzdem wenig Gewinn? Sie haben sehr gut ausgebildetes Personal – aber weshalb überwiegend Zugänge von anderen Betrieben? Wo steht Ihr Betrieb in 10 oder 15 Jahren? Diese grundsätzlichen Fragen unternehmerischer Tätigkeit werden im betrieblichen Bereich Controlling beantwortet. Die Controlling-Abteilung ist gewissermaßen der Lieferant von Antworten.
Ihr strategisches Handeln im Betrieb wird sensibilisiert. Sie erwerben grundlegende Controlling-Werkzeuge, damit Sie in Ihrem Betrieb aktuelle und zukünftige Situationen erkennen und die Grundlage für Entscheidungen erarbeiten können.
- Kernfragen des Controlling
- Der Controller: Zusammenarbeitsfelder, organisatorische Einordnung
- Unternehmensziele
- Qualitätssicherung
- Erfolgsfaktoren
- Kostenmanagement
- Controlling-Strategien
- Plankostenrechnung
- Kennziffern
- Situationsanalyse
- Balanced Score Card
Voraussetzung: Kenntnisse, wie sie in den Lehrgängen Finanzbuchführung 1 und 2 vermittelt werden.
Technische Voraussetzungen: PC/Laptop, Internetzugang, Headset/Lautsprecher
Ein einmaliger Techniktest, bei dem Sie sich vorab einloggen, um Bild und Ton zu testen, ist im Zeitraum vom 26.10.2026 bis 30.10.2026 jeweils Montag bis Freitag zwischen 08:30 und 20:30 Uhr vorgesehen.
Categorías
Categoría en el proveedor: Online-Angebote, Kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge, Rechnungswesen
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| mar, 03.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 05.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 10.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 12.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 17.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 19.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 24.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 01.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 03.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 08.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 10.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 15.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 17.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 05.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 07.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 12.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 14.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 19.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 21.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 26.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
Detalles
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.