Microsoft Excel: Abo-Modulreihe (Hybrid-Kurs)
Categoría en el proveedor: zum Kursangebot, Programm 2 2026/1 2027, Arbeit und Beruf, Informatik - Computer - EDV, Windows, Microsoft Office, Excel - Tabellenkalkulation
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| mar, 16.02.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 23.02.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 02.03.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 06.04.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 13.04.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 27.04.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| jue, 29.04.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 04.05.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| mar, 11.05.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
| jue, 13.05.2027 | 17:30 - 19:00 | Igual que el curso |
380 €
Comienza 16.02.2027
Registro y pago manejado por el proveedor
Detalles
Fecha y hora
mar, 16.02.2027
17:30 - 19:00
Ubicación
Instructor
Compartir y herramientas
Mapa
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.
Sincronizado 1 semana, 5 días hace