72 €
Solo lista de espera
Cardiotraining am Morgen - Aktiv in den Tag
Categorías
Categoría en el proveedor: zum Kursangebot, Gesundheit und Fitness, Sonderkategorien, Fitness / Aerobic, NEU im Programm, Kurse am Vormittag
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| vie, 16.04.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 23.04.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 30.04.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 07.05.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 14.05.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 21.05.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 28.05.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 04.06.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 11.06.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
| vie, 18.06.2027 | 10:30 - 11:30 | Igual que el curso |
Cursos similares
80 €
Solo lista de espera
50 €
Disponible
20 €
Casi lleno
56 €
Solo lista de espera
36 €
Disponible
6 cursos
45,50 €
Comienza 16.04.2027
Registro y pago manejado por el proveedor
Detalles
Fecha y hora
vie, 16.04.2027
– vie, 18.06.2027
10:30 - 11:30
Ubicación
Instructor
Compartir y herramientas
Mapa
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.
Sincronizado 1 semana, 6 días hace
Cursos similares
72 €
Solo lista de espera
80 €
Solo lista de espera
50 €
Disponible
20 €
Casi lleno
56 €
Solo lista de espera
36 €
Disponible
6 cursos