Xpert Business Lohn und Gehalt mit DATEV
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die …
['In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellen, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.\nVoraussetzung: Kenntnisse im Umfang des Kurses "Lohn und Gehalt 1 und 2"']
Categorías
Categoría en el proveedor: Kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge / Rechnungswesen
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| mar, 09.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 11.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 16.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 18.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 23.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 25.03.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 20.04.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 22.04.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 27.04.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 29.04.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 04.05.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 11.05.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 13.05.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 01.06.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| jue, 03.06.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
| mar, 08.06.2027 | 18:30 - 20:30 | Igual que el curso |
Cursos similares
Detalles
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.