Multi-Mix mit Balance-Kick
Fettverbrennung und Muskelaufbau durch intensives und kontrolliertes Training. Problemzonen werden durch Kräftigungs-, Beckenboden- und Balancetraining in Angriff genommen. Dadurch erreichen Sie schlanke, flexible Muskeln und eine Kräftigung des Bindegewebes. Im Herz-Kreislauf-Workout fließen …
['Fettverbrennung und Muskelaufbau durch intensives und kontrolliertes Training.\n\nProblemzonen werden durch Kräftigungs-, Beckenboden- und Balancetraining in Angriff genommen. Dadurch erreichen Sie schlanke, flexible Muskeln und eine Kräftigung des Bindegewebes. Im Herz-Kreislauf-Workout fließen einfache tänzerische Elemente aus Samba, Salsa, Jazz und dem Modern Dance in das Training ein. \n\nDas Ergebnis ist ein abwechslungsreiches Multi-Mix-Training, von sinnlich bis schweißtreibend. Das fördert die Koordination und Kondition.\n\n', 'Maike Bartz ist als Trainerin und Tanz- und Theaterpädagogin tätig. Sie unterrichtet seit 1991 an der Volkshochschule Problemzonengymnastik, Multi Mix – Fitness Mix und Tanztheater für ein gesundes Selbstbewusstsein und einen aufrechten, beweglichen und ausdrucksvollen Körper. Ihr Motto: „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist...“ \n\nwww.balance-arts.de\nwww.maike-bartz.de \n']
Sesiones
| Fecha | Hora | Ubicación |
|---|---|---|
| jue, 21.01.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 28.01.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 04.02.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 11.02.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 18.02.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 25.02.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 04.03.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 11.03.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 18.03.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 08.04.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 15.04.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 22.04.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 29.04.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 13.05.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 20.05.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 27.05.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 03.06.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
| jue, 10.06.2027 | 20:00 - 21:00 | Igual que el curso |
Cursos similares
Detalles
Al cargar el mapa, tu dirección IP se envía al proveedor del mapa.