Aqua-Jogging
Unbeschwertes Joggen im tiefen Wasser (1,80m) mit einem Auftriebsgürtel ein Fitness- und Ausdauerprogramm, welches die Fettverbrennung so richtig ankurbelt. Dabei kombinieren wir das eigentliche Lauftraining kombiniert mit Gymnastik, Dehnungs- und Kräftigungsübungen. Es ist leicht zu erlernen, macht …
['Unbeschwertes Joggen im tiefen Wasser (1,80m) mit einem Auftriebsgürtel ein Fitness- und Ausdauerprogramm, welches die Fettverbrennung so richtig ankurbelt. Dabei kombinieren wir das eigentliche Lauftraining kombiniert mit Gymnastik, Dehnungs- und Kräftigungsübungen. Es ist leicht zu erlernen, macht Spaß und entspannt Körper und Geist. Jeder kann mitmachen - durch individuelle Belastungsdosierung werden Überforderung grundsätzlich vermieden.\nAlle Teilnehmer müssen Schwimmer sein! \nDer Eintritt in das Schwimmbad ist in der Kursgebühr nicht enthalten! Bitte beachten Sie dazu folgende Infos:\nDie Eintrittskarten sind direkt vor Ort nur am Kassenautomat zu lösen. (1 x Eintritt kostet 4,40 / 10 x Eintritt 40,- .) \nWICHTIG: Eintrittskarten NUR über den Button "VHS" lösen, ansonsten kommen Sie zu UNSEREN Zeiten nicht in die Halle! (Sie haben bei einer 10er-Eintrittskarte die Möglichkeit, auch zusätzlich zu den öffentlichen Zeiten ins Bad zu gelangen.)\nWasserhöhe: 1,80m']
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Wed, 30.09.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 07.10.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 14.10.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 21.10.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 28.10.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 11.11.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 18.11.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 25.11.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 02.12.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 09.12.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 16.12.2026 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 13.01.2027 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 20.01.2027 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 27.01.2027 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 03.02.2027 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
| Wed, 17.02.2027 | 20:15 - 21:00 | Same as course |
Similar courses
Details
Loading the map sends your IP address to the map provider.