Xpert Business Finanzbuchführung mit DATEV
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des …
['In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.\nVoraussetzung: Kenntnisse im Umfang des Kurses "Finanzbuchführung 1 und 2"']
Categories
Category at provider: Kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge / Rechnungswesen
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, 03.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 05.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 10.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 12.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 17.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 19.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 24.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 01.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 08.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 15.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 05.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 12.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 19.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 26.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 02.02.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 09.02.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
Similar courses
Details
Loading the map sends your IP address to the map provider.