Aqua-Fitness
Der Auftrieb des Wassers reduziert das Körpergewicht, entlastet dadurch die Wirbelsäule und schont die Gelenke. Zusätzlich wird die körperliche Belastung bei den Übungen individuell angepasst und dadurch niemand überfordert. Aquafitness verbessert die allgemeine Kondition und regt die …
['Der Auftrieb des Wassers reduziert das Körpergewicht, entlastet dadurch die Wirbelsäule und schont die Gelenke. Zusätzlich wird die körperliche Belastung bei den Übungen individuell angepasst und dadurch niemand überfordert. Aquafitness verbessert die allgemeine Kondition und regt die Fettverbrennung an. (1,35m)\nAlle Teilnehmer müssen Schwimmer sein! \nDer Eintritt in das Schwimmbad ist in der Kursgebühr nicht enthalten! Bitte beachten Sie dazu folgende Infos:\nDie Eintrittskarten sind direkt vor Ort nur am Kassenautomat zu lösen. (1 x Eintritt kostet 4,40 / 10 x Eintritt 40,- .) \nWICHTIG: Eintrittskarten NUR über den Button "VHS" lösen, ansonsten kommen Sie zu UNSEREN Zeiten nicht in die Halle! (Sie haben bei einer 10er-Eintrittskarte die Möglichkeit, auch zusätzlich zu den öffentlichen Zeiten ins Bad zu gelangen.)']
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, 15.09.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 22.09.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 29.09.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 06.10.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 13.10.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 20.10.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 27.10.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 15.12.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 22.12.2026 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 12.01.2027 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 19.01.2027 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 26.01.2027 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
| Tue, 02.02.2027 | 17:30 - 18:15 | Same as course |
Similar courses
Details
Loading the map sends your IP address to the map provider.