75 €
Available
Rope Flow und Movement
Categories
Category at provider: 3 Gesundheit und Bewegung, Bewegung und Fitness, Rückenfitness
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, 24.11.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 01.12.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 08.12.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 15.12.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 22.12.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 12.01.2027 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 19.01.2027 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 26.01.2027 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 02.02.2027 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Tue, 16.02.2027 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
Similar courses
29 €
Available
108 €
Almost Full
96 €
Available
31.68 €
Available
102.80 €
Available
6 courses
99 €
Starts 24.11.2026
Registration and payment handled by provider
Details
Date & Time
Tue, 24.11.2026
17:00 - 18:00
Location
Instructor
Share & Tools
Synced 1 week, 6 days ago
Similar courses
75 €
Available
29 €
Available
108 €
Almost Full
96 €
Available
31.68 €
Available
102.80 €
Available
6 courses