Finanzbuchführung 3 mit Datev (XPert Business)
Category at provider: zum Kursangebot, Online-Angebote, Berufliche Weiterbildung, Aktionen, vhsBERUF, Büro & Management, Kaufmännische Lehrgänge
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, 02.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 04.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 09.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 11.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 16.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 18.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 23.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Thu, 25.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 30.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Tue, 07.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
305 €
Starts 02.11.2027
Registration and payment handled by provider
Details
Date & Time
Tue, 02.11.2027
– Tue, 08.02.2028
18:30 - 20:30
Location
Online
Instructor
Share & Tools
Location map
Loading the map sends your IP address to the map provider.
Synced 1 week, 5 days ago