Kosten- und Leistungsrechnung (Webseminar)
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner …
['Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie das Betriebsergebnis eines Unternehmens ermitteln und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit insgesamt, die Produktivität einzelner Teilbereiche und über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte treffen.']
Categories
Category at provider: Kaufmännische Grund- und Fachlehrgänge / Rechnungswesen
Sessions
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Mon, 02.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 04.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 09.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 11.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 16.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 23.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 25.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 30.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 02.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 07.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 09.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 14.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 16.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 04.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 06.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 11.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 13.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 18.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Wed, 20.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mon, 25.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
Similar courses
Details
Loading the map sends your IP address to the map provider.