Dieser Kurs hat bereits stattgefunden. Fragen Sie den Anbieter nach neuen Terminen.
Fitness Dance Aerobic
**Mitzubringen:** ein großes Handtuch und ausreichend zu trinken
Kategorien
Kategorie beim Anbieter: Bewegung/Fitness, Fitness
Sitzungen
| Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Fr, 27.02.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 06.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 13.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 20.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 27.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 17.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 24.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 08.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 15.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 22.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 29.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 05.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 12.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 19.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 26.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
| Fr, 03.07.2026 | 17:00 - 18:00 | Wie Kurs |
57,40 €
Fand statt am 27.02.2026
Details
Datum & Zeit
Fr, 27.02.2026
– Fr, 03.07.2026
17:00 - 18:00
Ort
Instruktor
Freigabe & Tools
Karte
Beim Laden der Karte wird Ihre IP-Adresse an den Kartenanbieter übertragen.
Synchronisiert 2 Wochen, 1 Tag vor