262.4341 NEU: Ganzkörpertraining für Kraft & Stabilität
**Mitzubringen:** bequeme Kleidung, Turnschuhe, Handtuch und Getränk
Sessions
| Date | Zeit | Location |
|---|---|---|
| Fr, 25.09.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 02.10.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 09.10.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 16.10.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 23.10.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 30.10.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 13.11.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 20.11.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 27.11.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
| Fr, 04.12.2026 | 09:15 - 10:15 | Same as course |
96,00 EUR
Starts 25.09.2026
Registration and payment handled by provider
Details
Date & Time
Fr, 25.09.2026
09:15 - 10:15
Location
Stadtplatz 2, Raum UG1
Stadtplatz 2 raum, Moosburg
Instructor
Share & Tools
Synced 5 Stunden, 26 Minuten ago