Controlling (Webseminar)
Nach diesem Kurs können Sie Prozesse im Unternehmen bewerten und steuern. Sie wissen dann, wie Sie zentrale Instrumente und Arbeitstechniken des Controllings einsetzen können, z.B. die Balanced Score Card. Weiterhin können Sie die Lage eines Unternehmens beurteilen und sind dann auch in der Lage, …
['Nach diesem Kurs können Sie Prozesse im Unternehmen bewerten und steuern. Sie wissen dann, wie Sie zentrale Instrumente und Arbeitstechniken des Controllings einsetzen können, z.B. die Balanced Score Card. Weiterhin können Sie die Lage eines Unternehmens beurteilen und sind dann auch in der Lage, betriebliche Entwicklungen zu prüfen und zu beurteilen. Sie wissen, wie das Erlernte auf sich verändernde Unternehmenskontexte angewendet werden und transferiert werden kann und wie auf dieser Basis bereichsübergreifende Lösungen entwickelt werden können.']
Sessions
| Date | Zeit | Location |
|---|---|---|
| Mo, 02.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 04.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 09.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 11.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 16.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 23.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 25.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 30.11.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 02.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 07.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 09.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 14.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 16.12.2026 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 04.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 06.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 11.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 13.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 18.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mi, 20.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
| Mo, 25.01.2027 | 18:30 - 20:30 | Same as course |
Similar courses
26X5E5114K Online: Xpert Business Lernnetz - Controlling
26255111 Controlling - Webseminar
Controlling - Xpert Business Onlinekurs
In allen Unternehmen, auch in kleinen und mittleren (KMU), ist es wichtig, dass - die …
Controlling
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse zum betrieblichen Controlling als Bestandteil des internen Rechnungswesens. Er stellt …
Details
Similar courses
26X5E5114K Online: Xpert Business Lernnetz - Controlling
26255111 Controlling - Webseminar
Controlling - Xpert Business Onlinekurs
In allen Unternehmen, auch in kleinen und mittleren (KMU), ist es wichtig, dass - die …
Controlling
Der Kurs vermittelt umfassende Kenntnisse zum betrieblichen Controlling als Bestandteil des internen Rechnungswesens. Er stellt …