Finanzbuchhalter/-in (XB) 2027/2028

Kategorien

Kategorie beim Anbieter: Beruf, IT und Software, VHS-Akademie Beruf, Beruf und Qualifizierung, Beruf, IT

Sitzungen

Datum Zeit Ort
Do, 16.09.2027 18:00 - 19:30 Wie Kurs
Mo, 15.11.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 17.11.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 22.11.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 29.11.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 01.12.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 08.12.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 13.12.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 15.12.2027 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 10.01.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 12.01.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 17.01.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 19.01.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 24.01.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Sa, 29.01.2028 09:00 - 12:00 Wie Kurs
Mo, 07.02.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 09.02.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 14.02.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 16.02.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 21.02.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 01.03.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 06.03.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 08.03.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mo, 13.03.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs
Mi, 15.03.2028 18:30 - 21:30 Wie Kurs

Ähnliche Kurse

6 Kurse
1698 €
Startet 15.11.2027
Registrierung und Zahlung werden vom Anbieter abgewickelt

Details

Datum & Zeit
Mo, 15.11.2027
18:30 - 21:30
Ort
Bildungszentrum Gebrüder-Grimm, EG10
Elsterstr. 1, Lingen
Weitere Kurse in Lingen
Freigabe & Tools
Karte

Beim Laden der Karte wird Ihre IP-Adresse an den Kartenanbieter übertragen.

Synchronisiert 1 Woche, 5 Tage vor

Ähnliche Kurse

6 Kurse