345 €
Verfügbar
Finanzbuchführung mit Datev - Webinar
Kategorien
Kategorie beim Anbieter: Beruf, IT und Software, VHS Online, Beruf und Qualifizierung, Beruf, IT
Sitzungen
| Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Di, 02.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Do, 04.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 09.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Do, 11.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 16.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Do, 18.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 23.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Do, 25.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 30.11.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 07.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 14.12.2027 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 11.01.2028 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 18.01.2028 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 25.01.2028 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 01.02.2028 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
| Di, 08.02.2028 | 18:30 - 20:30 | Wie Kurs |
Ähnliche Kurse
389 €
Verfügbar
268 €
Verfügbar
289 €
Verfügbar
313 €
Verfügbar
304 €
Verfügbar
6 Kurse
289 €
Startet 02.11.2027
Registrierung und Zahlung werden vom Anbieter abgewickelt
Details
Datum & Zeit
Di, 02.11.2027
18:30 - 20:30
Ort
Online
Instruktor
Freigabe & Tools
Karte
Beim Laden der Karte wird Ihre IP-Adresse an den Kartenanbieter übertragen.
Synchronisiert 1 Woche, 5 Tage vor
Ähnliche Kurse
345 €
Verfügbar
389 €
Verfügbar
268 €
Verfügbar
289 €
Verfügbar
313 €
Verfügbar
304 €
Verfügbar
6 Kurse