Fit für den Alltag - Ganzkörperkräftigung
Sessions
| Date | Zeit | Location |
|---|---|---|
| Di, 13.01.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 20.01.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 27.01.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 10.02.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 17.02.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 24.02.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 03.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 10.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 17.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 24.03.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 07.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 14.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 21.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 28.04.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 05.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 12.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 19.05.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 02.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 09.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
| Di, 16.06.2026 | 17:00 - 18:00 | Same as course |
162,60 EUR
Starts 13.01.2026
Registration and payment handled by provider
Details
Date & Time
Di, 13.01.2026
17:00 - 18:00
Location
Städt. Volkshochschule
Leibnizstr. 23, Magdeburg
Instructor
Share & Tools
Synced 3 Stunden, 11 Minuten ago