Dieser Kurs hat bereits stattgefunden. Fragen Sie den Anbieter nach neuen Terminen.
Tanz Dich fit mit Zumba®
Social Media
Kategorien
Kategorie beim Anbieter: Gesundheit und Fitness, Kunst, Kultur und Kreativität, Regionales Bildungszentrum, Sportliche Gymnastik / Fitness, Tanz, Tanzen
Sitzungen
| Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Mo, 28.09.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 05.10.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 12.10.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 19.10.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 02.11.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 09.11.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 16.11.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 23.11.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 30.11.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
| Mo, 07.12.2026 | 18:45 - 19:45 | Wie Kurs |
Details
Datum & Zeit
Mo, 28.09.2026
18:45 - 19:45
Ort
Böbingen, Rathaus, Bürgersaal
Römerstr. 2, 73560 Böbingen
Instruktor
Freigabe & Tools
Synchronisiert 1 Woche, 6 Tage vor