Dieser Kurs hat bereits stattgefunden. Fragen Sie den Anbieter nach neuen Terminen.
Excel - Grundlagen kompakt
Sitzungen
| Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Do, 16.04.2026 | 18:00 - 20:15 | Wie Kurs |
| Do, 16.04.2026 | 18:00 - 20:15 | Wie Kurs |
| Do, 23.04.2026 | 18:00 - 20:15 | Wie Kurs |
| Do, 30.04.2026 | 18:00 - 20:15 | Wie Kurs |
| Do, 07.05.2026 | 18:00 - 20:15 | Wie Kurs |
Details
Datum & Zeit
Do, 16.04.2026
18:00 - 20:15
Ort
Am Stadelhof 8,
am Stadelhof 8
Instruktor
Freigabe & Tools
Karte
Beim Laden der Karte wird Ihre IP-Adresse an den Kartenanbieter übertragen.
Synchronisiert 2 Wochen, 2 Tage vor